目录:
• 规格价格信息
• 电源价格信息
• IP价格信息
• 带宽价格信息
• 防御价格信息
规格 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|
1U | 100.00 | 1200.00 |
2U | 200.00 | 2400.00 |
3U | 400.00 | 4800.00 |
4U | 400.00 | 4800.00 |
整机柜 | 500.00 | 6000.00 |
电源 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|
15A | 150.00 | 1800.00 |
独立IP | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|
1个 | 2.00 | 24.00 |
8个 | 16.00 | 192.00 |
16个 | 32.00 | 384.00 |
32个 | 64.00 | 768.00 |
64个 | 128.00 | 1536.00 |
128个 | 256.00 | 3072.00 |
256个 | 512.00 | 6144.00 |
价格单位 | 包月(元/M/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|
1U | 10.00 | 120.00 |
2U | 15.00 | 180.00 |
3U | 20.00 | 240.00 |
4U | 18.00 | 216.00 |
整机柜 | 20.00 | 240.00 |
防御值 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|
400G | 0.00 | 0.00 |
500G | 1000.00 | 12000.00 |
Copyright © 2020-2021 apayun.com All Rights Reserved. 小鸟云平台系统 版权归属深圳阿帕云计算有限公司所有 深圳小鸟云平台计算有限公司 粤ICP备2020124204号-4
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B1-20160477